Dongguan Chuangrui New Energy Co., Ltd topfer99@126.com 86--13018677119
 
          Product Details
Place of Origin: China
Brand Name: Topfer
Model Number: TDL-6000
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: one set
Price: to be discussed
Packaging Details: wooden crate
Delivery Time: 1 to 2 weeks
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 10 sets /20 days
| Test Rate: | 0.1Hz - 1KHz | Capacity: | MAX 999AH | Operating Mode: | 0-40℃ | Internal Resistance: | ≈40mΩ | Resolution: | 1mV,10mV | Accuracy: | 1%+0.1%FS | 
| Test Rate: | 0.1Hz - 1KHz | 
| Capacity: | MAX 999AH | 
| Operating Mode: | 0-40℃ | 
| Internal Resistance: | ≈40mΩ | 
| Resolution: | 1mV,10mV | 
| Accuracy: | 1%+0.1%FS | 
The programmable DC electronic load supports RS232 communication and remote measurement capabilities
Features of the TDL-6000 series programmable DC electronic load:
Specification sheet:
| Model | TDL-6015 | TDL-6030 | TDL-6030B | TDL-6030C | |
| project | 150W/120V/30A | 300W/120V/30A | 300W/500V /15A | 300W/120V/60A | |
| CC mode | range | 0-3A,0-30A | 0-3A,0-30A | 0-3A,0-15A | 0-6A,0-60A | 
| resolution | 0.1mA,1mA | 0.1mA,1mA | 0.1mA,1mA | 0.1mA,1mA | |
| accuracy | 0.05%+0.1%FS 0.1%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS 0.1%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS, 0.15%+0.25%FS | |
| CR mode | range | 0.1-99Ω,100-4KΩ | 0.1-99Ω,100-4KΩ | 0.1-99Ω,100-4KΩ | 0.1-99Ω,100-4KΩ | 
| resolution | 0.01Ω,1Ω | 0.01Ω,1Ω | 0.01Ω,1Ω | 0.01Ω,1Ω | |
| accuracy | 1%+0.3%FS 1%+0.8%FS | 1%+3%FS 1%+0.8%FS | 1%+0.3%FS 1%+0.8%FS | 1%+0.3%FS 1%+0.8%FS | |
| CV mode | range | 0-18V,0-120V | 0-18V,0-120V | 0-18V,0-500V | 0-18V,0-120V | 
| resolution | 1mV,10mV | 1mV,10mV | 1mV,10mV | 1mV,10mW | |
| accuracy | 0.05%+0.02%FS 0.05%+0.025%FS | 0.05%+0.02%FS 0.05%+0.025%FS | 0.05%+0.02%FS 0.05%+0.025%FS | 0.05%+0.02%FS 0.05%+0.025%FS | |
| CW mode | range | 0-100W,100-150W | 0-100W,100-300W | 0-100W,100-300W | 0-100W,100-300W | 
| resolution | 1mW,10mW | 1mW,10mW, | 1mW,10mW | 1mW,10mW | |
| accuracy | 1%+0.1%FS, | 1%+0.1%FS, | 1%+0.1%FS | 1%+0.1%FS | |
| Voltage measurement | range | 0-18V,0-120V | 0.18V,0-120V | 0-18V,0-500V | 0-18V,0-120V | 
| resolution | 1mV,10mV | 1mV,10mV | 1mV,10mV | 1Mv,10mV | |
| accuracy | 0.02%+0.02%FS 0.02%+0.025%FS | 0.02%+0.02%FS 0.02%+0.025%FS | 0.02%+0.02%FS 0.02%+0.025%FS | 0.02% + 0.02%FS 0.02%+0.025%FS | |
| Current measurement | range | 0-3A,0-30A | 0-3A,0-30A | 0-3A,0-15A | 0-6A,0-60A | 
| resolution | 0.1mA,1mA | 0.1mA,1mA | 0.1 mA ,1mA | 0.2 mA ,2mA | |
| accuracy | 0.1% + 0.1%FS 0.2%+0.15%FS | 0.1%.+.0.1%FS 0.2%+0.15%FS | 0.1% + 0.1%FS 0.2%+0.3%FS | 0.1%+0.2%FS 0.2%+0.5%FS | |
| Short circuit test | Short-circuit current | ≈30A | ≈30A | ≈15A | ≈60A | 
| Internal resistance | ≈40mΩ | ≈40mΩ | ≈250mΩ | ≈30mΩ | |
| Ambient temperature | Operating mode | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 
| Battery testing function | capacity | MAX 999AH | MAX999AH | MAX 999AH | MAX 999AH | 
| Dynamic testing mode | Test rate | 0.1Hz - 1KHz | 1.1HZ-1KHZ | 0.1Hz - 1KHz | 0.1Hz - 1KHz | 
